Oraimo PowerNova Q21 20000mAh 22.5W Fast Charging Power Bank with USB-C & Dual USB-A
Available EMI Options
Calculated on price: ৳2,150.00
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳738.17 | ৳2,214.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳133.18 | ৳2,397.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳103.47 | ৳2,483.25 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳83.49 | ৳2,504.75 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳71.37 | ৳2,569.25 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳738.17 | ৳2,214.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳133.18 | ৳2,397.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳103.47 | ৳2,483.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳71.37 | ৳2,569.25 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳738.17 | ৳2,214.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳133.18 | ৳2,397.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳103.47 | ৳2,483.25 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳738.17 | ৳2,214.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳133.18 | ৳2,397.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳103.47 | ৳2,483.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳71.37 | ৳2,569.25 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳738.17 | ৳2,214.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳133.18 | ৳2,397.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳103.47 | ৳2,483.25 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳83.49 | ৳2,504.75 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳71.37 | ৳2,569.25 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳738.17 | ৳2,214.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳738.17 | ৳2,214.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳133.18 | ৳2,397.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳103.47 | ৳2,483.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳71.37 | ৳2,569.25 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳738.17 | ৳2,214.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳133.18 | ৳2,397.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳103.47 | ৳2,483.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳71.37 | ৳2,569.25 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳738.17 | ৳2,214.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳738.17 | ৳2,214.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳133.18 | ৳2,397.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳103.47 | ৳2,483.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳71.37 | ৳2,569.25 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳738.17 | ৳2,214.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳133.18 | ৳2,397.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳103.47 | ৳2,483.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳71.37 | ৳2,569.25 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳741.75 | ৳2,225.25 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳133.18 | ৳2,397.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳103.47 | ৳2,483.25 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳738.17 | ৳2,214.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳133.18 | ৳2,397.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳103.47 | ৳2,483.25 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳83.49 | ৳2,504.75 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳71.37 | ৳2,569.25 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳738.17 | ৳2,214.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳133.18 | ৳2,397.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳103.47 | ৳2,483.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳71.37 | ৳2,569.25 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳738.17 | ৳2,214.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳133.18 | ৳2,397.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳103.47 | ৳2,483.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳71.37 | ৳2,569.25 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳738.17 | ৳2,214.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳738.17 | ৳2,214.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳738.17 | ৳2,214.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳133.18 | ৳2,397.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳103.47 | ৳2,483.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳71.37 | ৳2,569.25 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳738.17 | ৳2,214.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳133.18 | ৳2,397.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳103.47 | ৳2,483.25 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳738.17 | ৳2,214.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳738.17 | ৳2,214.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳133.18 | ৳2,397.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳103.47 | ৳2,483.25 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳83.49 | ৳2,504.75 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳71.37 | ৳2,569.25 |
| STANDARD BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳738.17 | ৳2,214.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳133.18 | ৳2,397.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳103.47 | ৳2,483.25 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳741.75 | ৳2,225.25 |
| 2 | 6 Months | 5.50 % | ৳378.04 | ৳2,268.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳133.18 | ৳2,397.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳103.47 | ৳2,483.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳71.37 | ৳2,569.25 |
| UNITED COMMERCIAL BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳738.17 | ৳2,214.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| 5 | 24 Months | 15.50 % | ৳103.47 | ৳2,483.25 |
| TRUST BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳738.17 | ৳2,214.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳133.18 | ৳2,397.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳103.47 | ৳2,483.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳71.37 | ৳2,569.25 |
| MODHUMOTI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳738.17 | ৳2,214.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳133.18 | ৳2,397.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳103.47 | ৳2,483.25 |
| NRB COMMERCIAL BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳738.17 | ৳2,214.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳133.18 | ৳2,397.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳103.47 | ৳2,483.25 |
| NRB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳738.17 | ৳2,214.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳133.18 | ৳2,397.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳103.47 | ৳2,483.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳71.37 | ৳2,569.25 |
| MEGHNA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳738.17 | ৳2,214.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳133.18 | ৳2,397.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳103.47 | ৳2,483.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳71.37 | ৳2,569.25 |
| SBAC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳738.17 | ৳2,214.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳133.18 | ৳2,397.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳103.47 | ৳2,483.25 |
| MIDLAND BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳738.17 | ৳2,214.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳133.18 | ৳2,397.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳103.47 | ৳2,483.25 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳83.49 | ৳2,504.75 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳71.37 | ৳2,569.25 |
| SHIMANTO BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳738.17 | ৳2,214.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳133.18 | ৳2,397.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳103.47 | ৳2,483.25 |
| COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳738.17 | ৳2,214.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳133.18 | ৳2,397.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳103.47 | ৳2,483.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳71.37 | ৳2,569.25 |
| CITIZENS BANK PLC | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳738.17 | ৳2,214.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
Available EMI Options
Calculated on price: ৳2,150.00
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳738.17 | ৳2,214.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳133.18 | ৳2,397.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳103.47 | ৳2,483.25 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳83.49 | ৳2,504.75 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳71.37 | ৳2,569.25 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳738.17 | ৳2,214.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳133.18 | ৳2,397.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳103.47 | ৳2,483.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳71.37 | ৳2,569.25 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳738.17 | ৳2,214.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳133.18 | ৳2,397.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳103.47 | ৳2,483.25 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳738.17 | ৳2,214.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳133.18 | ৳2,397.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳103.47 | ৳2,483.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳71.37 | ৳2,569.25 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳738.17 | ৳2,214.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳133.18 | ৳2,397.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳103.47 | ৳2,483.25 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳83.49 | ৳2,504.75 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳71.37 | ৳2,569.25 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳738.17 | ৳2,214.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳738.17 | ৳2,214.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳133.18 | ৳2,397.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳103.47 | ৳2,483.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳71.37 | ৳2,569.25 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳738.17 | ৳2,214.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳133.18 | ৳2,397.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳103.47 | ৳2,483.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳71.37 | ৳2,569.25 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳738.17 | ৳2,214.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳738.17 | ৳2,214.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳133.18 | ৳2,397.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳103.47 | ৳2,483.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳71.37 | ৳2,569.25 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳738.17 | ৳2,214.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳133.18 | ৳2,397.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳103.47 | ৳2,483.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳71.37 | ৳2,569.25 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳741.75 | ৳2,225.25 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳133.18 | ৳2,397.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳103.47 | ৳2,483.25 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳738.17 | ৳2,214.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳133.18 | ৳2,397.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳103.47 | ৳2,483.25 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳83.49 | ৳2,504.75 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳71.37 | ৳2,569.25 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳738.17 | ৳2,214.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳133.18 | ৳2,397.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳103.47 | ৳2,483.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳71.37 | ৳2,569.25 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳738.17 | ৳2,214.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳133.18 | ৳2,397.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳103.47 | ৳2,483.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳71.37 | ৳2,569.25 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳738.17 | ৳2,214.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳738.17 | ৳2,214.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳738.17 | ৳2,214.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳133.18 | ৳2,397.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳103.47 | ৳2,483.25 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳71.37 | ৳2,569.25 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳738.17 | ৳2,214.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳133.18 | ৳2,397.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳103.47 | ৳2,483.25 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳738.17 | ৳2,214.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳738.17 | ৳2,214.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳374.46 | ৳2,246.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳254.42 | ৳2,289.75 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳194.40 | ৳2,332.75 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳133.18 | ৳2,397.25 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳103.47 | ৳2,483.25 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳83.49 | ৳2,504.75 |
