Oraimo SpaceBuds 2 OTW-631 ANC Wireless Earbuds with Bluetooth 6.0 & 45H Playtime
- Active Noise Cancellation (ANC) – Reduces unwanted background noise.
- Bluetooth 6.0 – Modern and reliable wireless connectivity.
- 45 Hours Total Playtime – With charging case (ANC Off).
- 35 Hours with ANC On – Extended listening with noise cancellation.
- 11.5 Hours Single Charge – Long-lasting playback (ANC Off).
- oraimo Sound App Support – Compatible app features and customization.
- Type-C Fast & Easy Charging – Convenient USB Type-C charging.
Available EMI Options
Calculated on price: ৳4,800.00
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,648.00 | ৳4,944.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳836.00 | ৳5,016.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳434.00 | ৳5,208.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳297.33 | ৳5,352.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳231.00 | ৳5,544.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳186.40 | ৳5,592.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳159.33 | ৳5,736.00 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,648.00 | ৳4,944.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳836.00 | ৳5,016.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳434.00 | ৳5,208.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳297.33 | ৳5,352.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳231.00 | ৳5,544.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳159.33 | ৳5,736.00 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,648.00 | ৳4,944.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳836.00 | ৳5,016.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳434.00 | ৳5,208.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳297.33 | ৳5,352.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳231.00 | ৳5,544.00 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,648.00 | ৳4,944.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳836.00 | ৳5,016.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳434.00 | ৳5,208.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳297.33 | ৳5,352.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳231.00 | ৳5,544.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳159.33 | ৳5,736.00 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,648.00 | ৳4,944.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳836.00 | ৳5,016.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳434.00 | ৳5,208.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳297.33 | ৳5,352.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳231.00 | ৳5,544.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳186.40 | ৳5,592.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳159.33 | ৳5,736.00 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,648.00 | ৳4,944.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳836.00 | ৳5,016.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳434.00 | ৳5,208.00 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,648.00 | ৳4,944.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳836.00 | ৳5,016.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳434.00 | ৳5,208.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳297.33 | ৳5,352.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳231.00 | ৳5,544.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳159.33 | ৳5,736.00 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,648.00 | ৳4,944.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳836.00 | ৳5,016.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳434.00 | ৳5,208.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳297.33 | ৳5,352.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳231.00 | ৳5,544.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳159.33 | ৳5,736.00 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,648.00 | ৳4,944.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳836.00 | ৳5,016.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳434.00 | ৳5,208.00 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,648.00 | ৳4,944.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳836.00 | ৳5,016.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳434.00 | ৳5,208.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳297.33 | ৳5,352.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳231.00 | ৳5,544.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳159.33 | ৳5,736.00 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,648.00 | ৳4,944.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳836.00 | ৳5,016.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳434.00 | ৳5,208.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳297.33 | ৳5,352.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳231.00 | ৳5,544.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳159.33 | ৳5,736.00 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳1,656.00 | ৳4,968.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳836.00 | ৳5,016.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳434.00 | ৳5,208.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳297.33 | ৳5,352.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳231.00 | ৳5,544.00 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,648.00 | ৳4,944.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳836.00 | ৳5,016.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳434.00 | ৳5,208.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳297.33 | ৳5,352.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳231.00 | ৳5,544.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳186.40 | ৳5,592.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳159.33 | ৳5,736.00 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,648.00 | ৳4,944.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳836.00 | ৳5,016.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳434.00 | ৳5,208.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳297.33 | ৳5,352.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳231.00 | ৳5,544.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳159.33 | ৳5,736.00 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,648.00 | ৳4,944.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳836.00 | ৳5,016.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳434.00 | ৳5,208.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳297.33 | ৳5,352.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳231.00 | ৳5,544.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳159.33 | ৳5,736.00 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,648.00 | ৳4,944.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳836.00 | ৳5,016.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳434.00 | ৳5,208.00 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,648.00 | ৳4,944.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳836.00 | ৳5,016.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳434.00 | ৳5,208.00 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,648.00 | ৳4,944.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳836.00 | ৳5,016.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳434.00 | ৳5,208.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳297.33 | ৳5,352.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳231.00 | ৳5,544.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳159.33 | ৳5,736.00 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,648.00 | ৳4,944.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳836.00 | ৳5,016.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳434.00 | ৳5,208.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳297.33 | ৳5,352.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳231.00 | ৳5,544.00 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,648.00 | ৳4,944.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳836.00 | ৳5,016.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳434.00 | ৳5,208.00 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,648.00 | ৳4,944.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳836.00 | ৳5,016.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳434.00 | ৳5,208.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳297.33 | ৳5,352.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳231.00 | ৳5,544.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳186.40 | ৳5,592.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳159.33 | ৳5,736.00 |
| STANDARD BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,648.00 | ৳4,944.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳836.00 | ৳5,016.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳434.00 | ৳5,208.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳297.33 | ৳5,352.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳231.00 | ৳5,544.00 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳1,656.00 | ৳4,968.00 |
| 2 | 6 Months | 5.50 % | ৳844.00 | ৳5,064.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳434.00 | ৳5,208.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳297.33 | ৳5,352.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳231.00 | ৳5,544.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳159.33 | ৳5,736.00 |
| UNITED COMMERCIAL BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,648.00 | ৳4,944.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳836.00 | ৳5,016.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳434.00 | ৳5,208.00 |
| 5 | 24 Months | 15.50 % | ৳231.00 | ৳5,544.00 |
| TRUST BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,648.00 | ৳4,944.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳836.00 | ৳5,016.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳434.00 | ৳5,208.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳297.33 | ৳5,352.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳231.00 | ৳5,544.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳159.33 | ৳5,736.00 |
| MODHUMOTI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,648.00 | ৳4,944.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳836.00 | ৳5,016.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳434.00 | ৳5,208.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳297.33 | ৳5,352.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳231.00 | ৳5,544.00 |
| NRB COMMERCIAL BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,648.00 | ৳4,944.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳836.00 | ৳5,016.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳434.00 | ৳5,208.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳297.33 | ৳5,352.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳231.00 | ৳5,544.00 |
| NRB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,648.00 | ৳4,944.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳836.00 | ৳5,016.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳434.00 | ৳5,208.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳297.33 | ৳5,352.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳231.00 | ৳5,544.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳159.33 | ৳5,736.00 |
| MEGHNA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,648.00 | ৳4,944.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳836.00 | ৳5,016.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳434.00 | ৳5,208.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳297.33 | ৳5,352.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳231.00 | ৳5,544.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳159.33 | ৳5,736.00 |
| SBAC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,648.00 | ৳4,944.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳836.00 | ৳5,016.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳434.00 | ৳5,208.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳297.33 | ৳5,352.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳231.00 | ৳5,544.00 |
| MIDLAND BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,648.00 | ৳4,944.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳836.00 | ৳5,016.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳434.00 | ৳5,208.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳297.33 | ৳5,352.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳231.00 | ৳5,544.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳186.40 | ৳5,592.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳159.33 | ৳5,736.00 |
| SHIMANTO BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,648.00 | ৳4,944.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳836.00 | ৳5,016.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳434.00 | ৳5,208.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳297.33 | ৳5,352.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳231.00 | ৳5,544.00 |
| COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,648.00 | ৳4,944.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳836.00 | ৳5,016.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳434.00 | ৳5,208.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳297.33 | ৳5,352.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳231.00 | ৳5,544.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳159.33 | ৳5,736.00 |
| CITIZENS BANK PLC | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,648.00 | ৳4,944.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳836.00 | ৳5,016.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳434.00 | ৳5,208.00 |
Available EMI Options
Calculated on price: ৳4,800.00
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,648.00 | ৳4,944.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳836.00 | ৳5,016.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳434.00 | ৳5,208.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳297.33 | ৳5,352.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳231.00 | ৳5,544.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳186.40 | ৳5,592.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳159.33 | ৳5,736.00 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,648.00 | ৳4,944.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳836.00 | ৳5,016.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳434.00 | ৳5,208.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳297.33 | ৳5,352.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳231.00 | ৳5,544.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳159.33 | ৳5,736.00 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,648.00 | ৳4,944.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳836.00 | ৳5,016.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳434.00 | ৳5,208.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳297.33 | ৳5,352.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳231.00 | ৳5,544.00 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,648.00 | ৳4,944.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳836.00 | ৳5,016.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳434.00 | ৳5,208.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳297.33 | ৳5,352.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳231.00 | ৳5,544.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳159.33 | ৳5,736.00 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,648.00 | ৳4,944.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳836.00 | ৳5,016.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳434.00 | ৳5,208.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳297.33 | ৳5,352.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳231.00 | ৳5,544.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳186.40 | ৳5,592.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳159.33 | ৳5,736.00 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,648.00 | ৳4,944.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳836.00 | ৳5,016.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳434.00 | ৳5,208.00 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,648.00 | ৳4,944.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳836.00 | ৳5,016.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳434.00 | ৳5,208.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳297.33 | ৳5,352.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳231.00 | ৳5,544.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳159.33 | ৳5,736.00 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,648.00 | ৳4,944.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳836.00 | ৳5,016.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳434.00 | ৳5,208.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳297.33 | ৳5,352.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳231.00 | ৳5,544.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳159.33 | ৳5,736.00 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,648.00 | ৳4,944.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳836.00 | ৳5,016.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳434.00 | ৳5,208.00 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,648.00 | ৳4,944.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳836.00 | ৳5,016.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳434.00 | ৳5,208.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳297.33 | ৳5,352.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳231.00 | ৳5,544.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳159.33 | ৳5,736.00 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,648.00 | ৳4,944.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳836.00 | ৳5,016.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳434.00 | ৳5,208.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳297.33 | ৳5,352.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳231.00 | ৳5,544.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳159.33 | ৳5,736.00 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳1,656.00 | ৳4,968.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳836.00 | ৳5,016.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳434.00 | ৳5,208.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳297.33 | ৳5,352.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳231.00 | ৳5,544.00 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,648.00 | ৳4,944.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳836.00 | ৳5,016.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳434.00 | ৳5,208.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳297.33 | ৳5,352.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳231.00 | ৳5,544.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳186.40 | ৳5,592.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳159.33 | ৳5,736.00 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,648.00 | ৳4,944.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳836.00 | ৳5,016.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳434.00 | ৳5,208.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳297.33 | ৳5,352.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳231.00 | ৳5,544.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳159.33 | ৳5,736.00 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,648.00 | ৳4,944.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳836.00 | ৳5,016.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳434.00 | ৳5,208.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳297.33 | ৳5,352.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳231.00 | ৳5,544.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳159.33 | ৳5,736.00 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,648.00 | ৳4,944.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳836.00 | ৳5,016.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳434.00 | ৳5,208.00 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,648.00 | ৳4,944.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳836.00 | ৳5,016.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳434.00 | ৳5,208.00 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,648.00 | ৳4,944.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳836.00 | ৳5,016.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳434.00 | ৳5,208.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳297.33 | ৳5,352.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳231.00 | ৳5,544.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳159.33 | ৳5,736.00 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,648.00 | ৳4,944.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳836.00 | ৳5,016.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳434.00 | ৳5,208.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳297.33 | ৳5,352.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳231.00 | ৳5,544.00 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,648.00 | ৳4,944.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳836.00 | ৳5,016.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳568.00 | ৳5,112.00 |
